Composants de référence
Dernière mise à jour : 15 Mars 2024
Les composants de référence sont les Awards décernés chaque mois par PC UPDATE et HARDWARE MAG.
Vous pourrez les retrouver ici, mais aussi commander le numéro du magazine où le test a été fait.
Vous en retrouverez également certains dans les configurations de référence.
- Silver : un produit bien sous tout rapports, vous pouvez l’acheter sans hésiter… à moins que vous ne lui préfériez le Gold
- Gold : tout simplement le meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie
- Black : récompense l’excellence sans prendre en compte le prix, pour ceux qui ne veulent que le meilleur
- Like : la rédaction a eu un coup de coeur pour ce produit, même s’il répond à un usage bien particulier
CPU
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
AMD | Ryzen 3 2200G | Silver | PCU94 |
Intel | Core i5-8400 | Gold | PCU92 |
GPU
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
AMD | Radeon RX 6700 XT | Silver | HM111 |
Asus | TUG 3060 TI OC | Silver | PCU110 |
Sapphire | Radeon RX 6800 XT Nitro+ | Silver | PCU110 |
Gigabyte | Radeon RX 6800 XT Aorus Master | Silver | PCU110 |
Asus | ROG Strix RTX 3080 | Gold | PCU108 |
Zotac | GTX 1070 et GTX 1080Ti AMP | Gold | PCU92 |
Zotac | GTX 1080 Ti AMP Extreme | Black | HM91 |
Asus | GTX 1080 Ti Strix | Black | HM89 |
Cartes Mères
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
MSI | MAG Z790 Tomahawk Max Wifi | Silver | PCU125 |
Asus | TUF Gaming Z790-Pro Wifi | Silver | HM124 |
Gigabyte | B760 Aorus Elite AX | Silver | PCU123 |
Asus | ROG Strix B760-F Gaming Wifi | Gold | PCU123 |
Asus | TUF Gaming B760-Plus Wifi D4 | Silver | PCU123 |
Asus | Prime Z790-A | Silver | PCU121 |
Gigabyte | Z790 Aorus Elite AX | Silver | PCU121 |
Asus | ROG Maximus Z690 Hero | Black | HM115 |
Asus | Aorus TUG Gaming Z690-Plus | Silver | HM115 |
Gigabyte | Aorus Z690 Aero G | Gold | HM115 |
Gigabyte | Z690 AORUS Pro | Silver | HM115 |
Gigabyte | Aorus Z590 Extreme | Black | PCU112 |
Asus | ROG Maximus XIII Hero | Black | HM111 |
Asus | Strix Z590-F Gaming | Silver | PCU111 |
Asus | TUF Gaming Z590 Plus Wifi | Gold | PCU111 |
Asus | Strix B550-F Gaming | Gold | HM110 |
ASRock | Z490 Phantom Gaming ITX TB3 | Like | HM107 |
Asus | ROG Maximus XII Extreme | Black | PCU107 |
Gigabyte | B550 Aorus Pro | Gold | PCU107 |
Asus | Strix B550-E Gaming | Silver | PCU107 |
MSI | MAG B550 Tomahawk | Silver | PCU107 |
Asrock | Fatal1ty B360M Performance | Silver | HM96 |
Asus | Strix B450-F Gaming | Silver | HM96 |
Asus | Strix B450-I Gaming | Like | HM96 |
Gigabyte | B450 Aorus Pro | Gold | HM96 |
MSI | B360M Mortar Titanium | Gold | PCU95 |
Gigabyte | Aorus Gaming 3 Wifi | Silver | PCU95 |
Asus | Prime B360M-K | Silver | PCU95 |
Asus | Crosshair VI Extreme | Black | PCU92 |
Asus | Strix Z370-F Gaming | Silver | PCU92 |
Asus | Prime Z370-A | Silver | PCU92 |
Gigabyte | Z370 Aorus Ultra Gaming | Gold | PCU92 |
Gigabyte | Z370-HD3P | Silver | PCU92 |
ASRock | Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/AC | Like | PCU91 |
MSI | X299 SLI Plus | Silver | PCU91 |
Asus | Strix X299-E Gaming | Silver | HM90 |
Gigabyte | AB350N-Gaming WiFi | Like | HM90 |
Gigabyte | X299 Aorus Gaming 3 | Gold | HM90 |
SSD/HDD
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Teracle | T450 | Like | HM125 |
Corsair | MP700 Pro | Black | HM125 |
MSI | Spatium M570 Pro | Black | HM125 |
Western Digital | Black SN770M | Like | HM124 |
MSI | Spatium M480 HS | Silver | PCU118 |
Western Digital | Blue SN570 NVMe | Gold | PCU115 |
Aorus | Gen4 7000S SSD | Silver | PCU114 |
Corsair | MP600 Core | Silver | HM111 |
WD | Blue SN550 | Gold | HM107 |
Corsair | MP510 | Gold | PCU98 |
Corsair | MP300 | Silver | HM97 |
WD | Black NVMe SSD | Silver | HM95 |
Samsung | 860 Evo | Silver | HM94 |
Crucial | MX500 | Gold | HM93 |
Intel | 900p | Black | PCU93 |
Crucial | BX300 | Silver | HM91 |
WD | Blue 3D SSD | Silver | PCU91 |
Kingston | KC 1000 | Silver | PCU91 |
WD | Black SSD PCIe | Silver | HM90 |
Alimentations
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
MSI | MPG A850G PCIE5 | Silver | HM125 |
Corsair | RM1000x Shift | Like | HM123 |
bequiet! | Dark Power 13 850W | Black | HM121 |
Cooler Master | MasterWatts | Gold | HM94 |
Be quiet! | Straight Power 11 | Silver | HM93 |
Corsair | AX1600i | Black | HM93 |
FSP | Hydro GE | Silver | PCU93 |
Seasonic | Focus+ Gold | Gold | HM91 |
Thermaltake | Smart Pro RGB | Silver | HM90 |
Boitiers
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Phanteks | NV5 | Gold | HM124 |
Fractal Design | North Mesh | Silver | HM123 |
Antec | DF800 Flux | Silver | PCU120 |
Phanteks | Eclipse G360A | Silver | HM119 |
DeepCool | CG560 | Silver | PCU116 |
Azza | Overdrive | Black | PCU116 |
Cooler Master | MasterBox NR200P Max | Black | HM114 |
Lian Li | Odyssey X | Black | HM114 |
Corsair | 7000D | Silver | HM113 |
Phanteks | Eclipse P200A | Silver | HM112 |
Azza | Pyramid L | Like | PCU112 |
Jonsplus | i100 Pro | Gold | HM111 |
Corsair | 5000D et 5000X | Silver | HM110 |
Bequiet! | Silent Base 802 Window | Gold | PCU110 |
DeepCool | MACUBE 110 | Like | HM109 |
Corsair | 4000x RGB | Silver | PCU109 |
Corsair | 4000D Airflow | Gold | HM108 |
Phanteks | Eclipse P300A | Gold | PCU107 |
Phanteks | Enthoo 716 | Gold | PCU104 |
Be quiet! | Pure Base 500 | Silver | HM103 |
Cooler Master | Silencio S400 | Gold | PCU103 |
Corsair | iCUE 220T RGB Airflow | Silver | PCU103 |
In Win | 905 | Like | PCU103 |
Phanteks | Eclipse P600S | Silver | PCU103 |
Enermax | Saberay Adv | Silver | PCU102 |
Corsair | Carbide 678C | Silver | PCU100 |
Antec | Torque | Like | HM99 |
Cooler Master | H500 | Silver | PCU97 |
Bequiet! | Dark Base Pro 900 rev.2 | Silver | HM96 |
Cooler Master | Cosmos C700P | Silver | PCU94 |
Corsair | Carbide 275R | Silver | PCU94 |
NZXT | H700i | Silver | PCU93 |
Thermaltake | Core P1 | Like | HM90 |
Cooling CPU
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
be quiet! | Pure Loop 2 360 mm | Gold | PCU125 |
Corsair | iCUE H100i Elite LCD XT | Black | HM122 |
Cooler Master | MasterLiquid PL240 Flux | Silver | HM116 |
DeepCool | AK620 | Silver | HM115 |
Aorus | Waterforce X 280 | Black | PCU113 |
Noctua | NH-U12S redux | Silver | PCU113 |
bequiet! | Pure Rock Slim 2 | Gold | PCU112 |
Cooler Master | MasterLiquid ML240L V2 RGB | Gold | HM109 |
Noctua | NH-U12S chromax.black | Silver | HM104 |
Be Quiet! | Dark Rock Slim | Silver | PCU102 |
Cryorig | C7 CU | Like | PCU97 |
Be Quiet! | Dark Rock Pro 4 | Gold | HM95 |
Cooler Master | MasterLiquid 240L RGB | Gold | PCU94 |
Corsair | H150i Pro | Black | PCU93 |
Noctua | NH-L12S | Silver | HM92 |
Ventilateurs
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Bequiet! | Silent Wings 4 | Gold | HM120 |
Bequiet! | Light Wings | Silver | PCU116 |
Acer | Predator Frostblade | Silver | HM114 |
Corsair | QL | Gold | PCU105 |
bequiet! | Shadow Wings 2 | Silver | HM99 |
Noctua | NF-P12 redux | Gold | PCU96 |
Noctua | NF-A12x15 PWM | Black | PCU96 |
Enermax | T.B. RGB | Silver | PCU95 |
Corsair | LL 120 RGB | Gold | HM92 |
Micro-casques
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Razer | BlackShark V2 Hyperspeed | Silver | HM125 |
Azgenon | AG-H50M | Gold | HM123 |
Logitech | G535 | Gold | PCU121 |
SteelSeries | Arctis 7 Nova Wireless | Silver | PCU121 |
Creative | Zen Hybrid | Silver | PCU120 |
Corsair | HS65 Surround | Silver | PCU119 |
ROG | Fusion II 500 | Black | PCU119 |
Turtle Beach | Stealth 600 Gen 2 Max | Silver | HM118 |
AOC | GH401 | Silver | HM116 |
Epos | H3Pro Hybrid | Silver | HM115 |
Corsair | Virtuoso XT | Black | PCU114 |
Turtle Beach | Recon 500 | Silver | HM113 |
Asus | ROG Delta S | Silver | HM112 |
Asus | ROG Strix Go 2.4 | Silver | HM105 |
Corsair | VOID Elite Wireless RGB | Silver | PCU105 |
Corsair | Virtuoso 7.1 Wireless RGB | Gold | PCU104 |
Asus | TUF Gaming H3 | Gold | HM103 |
Cooler Master | MH752 | Silver | PCU99 |
Asus | TUF Gaming H5 | Silver | HM98 |
Asus | ROG Delta | Gold | PCU98 |
Sennheiser | GSP 600 | Black | PCU97 |
SteelSeries | Arctis Pro + Gamedac | Black | PCU95 |
Logitech | G433 | Silver | HM94 |
Corsair | Void Pro Wireless | Gold | PCU91 |
SteelSeries | Arctis 7 | Silver | HM90 |
Claviers
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Razer | Huntsman V3 Pro | Black | HM125 |
Asus | ROG Strix Flare II Animate | Black | PCU119 |
Asus | ROG Falshion | Gold | HM117 |
Cooler Master | SK622 | Silver | PCU114 |
Roccat | Magma | Silver | HM113 |
Asus | ROG Strix Scope RX | Siver | PCU111 |
Razer | Black Widow V2 Pro | Gold | HM110 |
Roccat | Vulcan Pro | Silver | PCU110 |
Corsair | K60 RGB Pro LP | Silver | PCU110 |
SteelSeries | Apex Pro | Silver | PCU109 |
Corsair | K100 RGB | Black | PCU109 |
MSI | Vigor GK50 | Gold | PCU107 |
Trust | GTX 865 Astra | Like | HM106 |
Logitech | G915 Lightspeed | Black | HM104 |
Corsair | K57 RGB Wireless | Silver | HM103 |
Cooler master | MK850 | Silver | HM102 |
Asus | TUF Gaming K7 | Silver | HM101 |
Speedlink | Orios RGB | Silver | HM101 |
Roccat | Vulcan 100 AIMO | Like | PCU101 |
Razer | Huntsman Elite | Black | HM98 |
Corsair | Strafe RGB MK2 | Silver | PCU97 |
Cooler Master | CK550 | Silver | PCU97 |
Corsair | K70 RGB MK2 | Silver | PCU96 |
Corsair | K68 RGB | Silver | HM94 |
Logitech | G413 Carbon | Gold | HM92 |
Corsair | K66 RGB | Silver | HM92 |
Corsair | K55 RGB | Silver | HM90 |
Souris
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Razer | Naga V2 Pro | Black | HM121 |
Roccat | Kone XP Air | Silver | PCU120 |
SteelSeries | Prime+ | Silver | PCU113 |
Corsair | Sabre RGB Pro | Like | PCU112 |
Corsair | Katar XT Pro | Silver | PCU111 |
Razer | Death Adder V2 Pro | Silver | HM110 |
Coioler Master | MM720 | Gold | HM110 |
Roccat | Kone AIMO Remastered | Gold | HM109 |
SteelSeries | Rival 3 Wireless | Gold | PCU109 |
Mad Catz | R.A.T. Air | Silver | PCU107 |
Mad Catz | R.A.T. Pro x3 | Black | PCU107 |
Asus | ROG Strix impact II | Silver | HM106 |
Corsair | Dark Core RGB Pro | Silver | HM106 |
Asus | ROG Pugio II | Silver | PCU106 |
Lexip | NP963 Alpha | Like | PCU106 |
HP | Omen Photon et Outpost | Silver | PCU105 |
Asus | Chakram | Silver | PCU105 |
Cooler Master | MM710 | Silver | HM104 |
SteelSeries | Rival 650 | Silver | HM101 |
Corsair | M65 RGB Elite | Silver | HM99 |
Logitech | G603 | Gold | PCU96 |
Corsair | Dark Core (SE) RGB | Gold | HM94 |
SteelSeries | Rival 110 | Silver | HM94 |
Razer | Basilisk | Gold | PCU93 |
Roccat | Kone AIMO | Silver | PCU93 |
Swiftpoint | Z | Like | PCU93 |
Écrans
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Acer | Predator X45 | Black | HM125 |
Alienware | AW3423DWF | Gold | HM124 |
Dell | G2724D | Silver | PCU124 |
Philips | 27E1 | Silver | HM119 |
AOC | CQ32G3SU | Silver | HM114 |
Philips | 243B9H | Silver | HM113 |
Asus ROG | PG32UQX | Black | HM112 |
HP | Omen 27I | Silver | PCU112 |
LG | OLED 48CX | Black | PCU110 |
Dell | S2721D | Gold | HM109 |
Iiyama | G-Master GB3466WQSU | Silver | HM109 |
AOC | U32U1 | Silver | PCU108 |
Asus | VG2AQ | Silver | HM103 |
AOC | 27V2Q | Gold | PCU99 |
Limaya | ProLite GB2730HSU | Silver | HM97 |
Asus | ROG Swift PG27UQ | Black | PCU96 |
LG | 32UD99 | Gold | HM95 |
Iiyama | X3272UHS-B1 | Silver | PCU95 |
Iiyama | GB2760QSU-B | Silver | PCU95 |
Dell | U2518D | Silver | HM94 |
AOC | Q2790PQU | Silver | PCU94 |
AOC | AG352UCG | Gold | HM93 |
LG | 34UC79G | Gold | HM91 |
Philips | 276E8FJAB | Silver | PCU90 |
Mini PC
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Asus | VIVO Mini UN68U | Gold | PCU97 |
Intel | NUC Hades Canyon | Like | HM94 |
Intel | NUC 7G (Core i5 ou i3) | Silver | HM90 |
Laptops
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Asus | Zenbook 14 OLED (UX3405) | Gold | HM125 |
Dell | G16 (7630) | Gold | HM125 |
Asus | ROG Strix G16 (G614) | Silver | PCU125 |
Asus | TUF Gaming A15 2023 | Silver | HM124 |
Asus | ZenBook 15 OLED 2023 | Gold | PCU124 |
Asus | ZenBook S13 OLED 2023 | Gold | PCU123 |
Razer | Blade 14 | Silver | HM122 |
Dell | XPS 13(9315) | Silver | HM121 |
Asus | ProArt Studiobook 16 (H5600) | Like | HM120 |
Dell | XPS 13 Plus (9320) | Silver | PCU120 |
Honor | MagicBook 14 2022 | Silver | HM119 |
Asus | ROG Flow Z13 GZ301 | Like | PCU117 |
Asus | Vivobook 13 Slate OLED | Silver | HM116 |
Asus | TUF Gaming F15 566 | Silver | PCU114 |
Asus | TUF Gaming A15 566Q | Silver | PCU113 |
Gigabyte | Aero 15 OLED | Gold | PCU113 |
Asus | ZenBook 13 OLED | Gold | HM112 |
Asus ROG | Flow X13 + XG Mobile | Black | PCU112 |
Asus ROG | Strix Scar 15 G533 | Black | PCU111 |
Asus | ZenBook Duo 14 UX482 | Like | HM110 |
Dell | XPS 13 9310 | Gold | HM110 |
Gigabyte | Aorus 15 | Silver | PCU110 |
HP | Omen 15 (2020) | Gold | HM109 |
Asus | ROG Zephyrus Duo 15 | Black | PCU108 |
Honor | Magic Book 14 | Silver | PCU108 |
Huawei | Matebook D14 | Silver | PCU108 |
Asus | ROG Zephyrus G14 | Silver | HM107 |
Asus | TUF Gaming A15 | Silver | PCU107 |
Dell | XPS 13 2-en-1 9380 | Silver | HM105 |
HP | Omen 15 (2020) | Gold | HM105 |
Asus | Zenbook Pro Duo | Like | PCU104 |
Asus | TUF Gaming FX505DT | Silver | PCU103 |
Dell | XPS 13 9380 | Silver | PCU101 |
Acer | Swift 5 SF515 | Like | HM100 |
Asus | VivoBook S14 S430 | Gold | PCU100 |
Asus | ZenBook Pro 14 UX480F | Gold | HM99 |
MSI | GE63VR | Gold | HM95 |
Gigabyte | Aero 15W v8 | Black | PCU95 |
Dell | Inspiron Gaming 7577 | Silver | PCU94 |
Asus | G703 | Silver | PCU93 |
Microsoft | Surface Book 2 | Black | PCU93 |
Alienware | 17 R4 | Gold | HM92 |
MSI | GE23VR | Gold | HM92 |
Dell | XPS 13 (2017) | Gold | HM90 |
Enceintes
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Razer | Nommo Pro | Black | HM97 |
Routeurs
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Netgear | MS305 | Silver | HM121 |
Asus | TUF Gaming AX5400 | Silver | PCU120 |
Asus | ROG Rapture GT-AX6000 | Gold | HM118 |
Asus | ZenWifi XD6 | Gold | PCU113 |
Asus | RT-AX89X | Gold | HM111 |
Asus | RT-AX82U et RT-AX86U | Gold | HM108 |
Asus | ZenWifi AX (XT8) | Gold | PCU107 |
Ubiquiti | UniFi Dream Machine | Gold | PCU106 |
Netgear | EAX80 | Black | HM104 |
Asus | RT-AX92U | Silver | HM101 |
Asus | RT-AX88U | Gold | PCU101 |
Synology | MR2200AC | Silver | PCU101 |
Onduleurs
Marque | Modèle | Award | Numéro | |
---|---|---|---|---|
APC | Back UPS Essentials BE850G2-FR | Gold | PCU114 | Acheter |
Eaton | 3S 700 Gen2 | Gold | PCU108 | Acheter |
Divers
Marque | Modèle | Award | Numéro |
---|---|---|---|
Synology | DS723 | Silver | HM124 |
NZXT | Enceintes et caisson Relay | Silver | HM123 |
Synology | DS223 | Gold | HM122 |
Elgato | Stream Deck+ | Gold | HM121 |
Dell | Pro 2K | Silver | HM120 |
Turtle Beach | React-R Controller | Silver | HM120 |
Razer | Stream Controller | Like | PCU120 |
Creative | BT-W4 | Gold | HM119 |
Oraxeat | TK800F | Black | HM117 |
Creative | Live ! Mic M3 | Silver | HM117 |
Roccat | Torch | Silver | PCU116 |
Creative | SoundBlaster Audigy FX V | Silver | HM116 |
Logitech | Streamcam | Gold | PCU115 |
Elgato | Facecam | Silver | PCU114 |
BenQ | Screenbar | Like | PCU113 |
Aorus | RGB Memory | Silver | HM112 |
Strong | Leap S1 | Silver | PCU112 |
Elgato | Light Strip | Gold | PCU112 |
HP | Reverb G2 | Gold | PCU110 |
Creative | Pebble V3 | Like | PCU109 |
Creative | BT-W3 | Gold | PCU108 |
Elgato | 4K60 S+ | Silver | PCU108 |
Elgato | 4K60 Pro MK.2 | Gold | PCU104 |
Oculus | Quest | Gold | HM101 |
Asus | Lyra Voice | Gold | PCU100 |
Tea | Touch HD Plus | Gold | PCU99 |
NZXT | HUE 2 | Like | HM98 |
Corsair | Vengeance RGB Pro | Like | PCU96 |
OWC | Dock Thunderbolt 3 | Black | HM95 |
Asus | XG Station Pro | Gold | PCU95 |
Home Mini | Like | HM93 | |
Amazon | Alexa | Like | HM93 |
Asus | ROG Strix Magnus | Black | HM90 |
Creative | SB-X Kratos S5 | Silver | HM90 |