Configuration pour jouer en 1920x1080 optimal (à partir de 850 €*)
Intel | AMD | |
---|---|---|
Processeur | Core i3-12100F (110 €) | Ryzen 5 5500 (140 €) |
Carte mère | Gigabyte B760M-DS3H DDR4 (120 €) | Asrock B550M Pro4 (120 €) |
RAM | 2 x 8Go DDR4 (2666 / 3000 / 3200) (55 €) | |
Carte graphique | AMD Radeon RX 6600 8Go (320 €) ou Nvidia RTX 3060 12Go (440 €) ou AMD Radeon RX 6600 XT 8Go (490 €) |
|
SSD | Samsung 980 1To (75 €) | |
HDD | Suivant besoins | |
Refroidissement | Bequiet ! Pure Rock Slim 2 (30 €) | |
Boîtier | Milieu de gamme (70 €) | |
Alimentation | Seasonic Core GM 500W (70 €) |
Pour un budget d'environ 1000€, nous visons le jeu en 1920x1080 avec les détails au maximum ou presque dans la majorité des titres. La Radeon RX 6600 répond bien à cet usage et s'avère moins chère que les GeForce même si ces dernières sont meilleures en raytracing.
L'i3-12100F (F = sans IGP) bénéficie d'un rapport qualité/prix imbattable à 120€ et remplace avantageusement son petit frère i3-10100F.
Si jamais vous privilégiez un SSD au format M.2 pour le look et NVMe pour les performances, le Samsung 980 à 1To a un excellent rapport performance/prix.
PC Update - Hardware Magazine